60-Day DevOps Mastery Program
Complete Day-by-Day Syllabus · 6 Technologies · 60 Days · Hands-On Labs
60Days
6Technologies
100+Topics
LabsEvery Track
☁️
☁️ AWS — Cloud & DevOps
Amazon Web Services · 14 Modules · Cloud fundamentals through DevOps automation
| Day | Topic | Key Sub-Topics |
|---|---|---|
| Day 01 | Cloud Computing Basics | Traditional IT vs CloudPublic / Private / Hybrid CloudIaaS, PaaS, SaaS Models |
| Day 02 | Servers & Virtualization | Physical vs Virtual ServerHypervisor ConceptsBenefits of Virtualization |
| Day 03 | AWS Fundamentals | AWS Free Tier & Pricing ModelAWS Regions & Availability Zones |
| Day 04 | EC2 — Part 1 | VM Creation in AWSInstance TypesSecurity Groups |
| Day 05 | EC2 — Part 2 (Pricing) | On-Demand / Reserved / SpotEC2 Pricing Deep-Dive & Lab |
| Day 06 | AWS Storage — EBS & S3 | EBS Volume Types & SnapshotsS3 Buckets, Storage Classes & Lifecycle |
| Day 07 | AWS Networking — VPC | Subnets / Route Tables / Internet GatewayNAT Gateway, VPC Peering, Transit GW |
| Day 08 | Load Balancing & Auto Scaling | ALB / NLBAuto Scaling Groups & Policies |
| Day 09 | AWS Security — IAM | Users, Groups, Roles & PoliciesWAF / KMS / Secrets Manager |
| Day 10 | Database — RDS | MySQL / PostgreSQL / MariaDBBackups & Snapshots |
| Day 11 | Serverless — AWS Lambda | What is ServerlessLambda Functions & Event Triggers |
| Day 12 | Messaging — SNS & SQS | Pub/Sub with SNSMessage Queues with SQS |
| Day 13 | Monitoring — CloudWatch & CloudTrail | Metrics, Logs & AlarmsCloudTrail API Activity Tracking |
| Day 14 | DevOps — CodeDeploy & CodePipeline | CodeDeployCodePipeline |
| Day 15 | DNS — Route 53 & Review | Domain ManagementA / CNAME / MX / TXT RecordsAWS Review & Mini-Lab |
Complete Roadmap
Your 60-Day Learning Path
Ready to Start Your DevOps Journey?
Enroll now and transform your career in 60 days.